新闻详情
 
当前位置
无锡方管厂出口“价格”
作者:wxstjt    发布于:2013-07-09 18:43:55    文字:【】【】【
摘要:无锡方管厂出口“价格”
一、 无锡方管厂出口流向的区域集中度较高 韩国因素不容忽视 现货销售:0510-83076068 贺经理
表1 1-4月份我国大陆山东方管厂流向前20名(按国家/地区)
排名 国家 占总出口量的百分比(%) 出口量(万吨)
累计 1月 2月 3月 4月 累计 1月 2月 3月 4月
1 韩国 19.54 19.9 19.27 20.42 18.79 415.71 87.08 84.38 109.82 134.43
2 美国 7.01 7.48 8.59 5.7 6.72 149.09 32.73 37.61 30.67 48.07
3 伊朗 5.38 7.85 5.93 5.41 3.52 114.52 34.33 25.96 29.07 25.16
4 越南 5.06 4.94 4.4 5.4 5.33 107.77 21.63 19.26 29.05 38.13
5 印度 4.79 5.25 4.54 4.6 4.78 101.83 22.99 19.87 24.75 34.23
6 意大利 4.51 4.85 4.24 3.34 5.35 96.03 21.24 18.56 17.94 38.29
7 新加坡 4.22 4.67 4.3 5.01 3.33 89.77 20.45 18.84 26.92 23.85
8 中国香港 3.62 3.42 3.27 4.15 3.56 77.04 14.94 14.3 22.32 25.48
9 西班牙 3.41 1.28 4.17 2.66 4.82 72.6 5.58 18.25 14.31 34.46
10 比利时 3.17 2.25 4.29 1.75 4.1 67.35 9.84 18.77 9.42 29.32
11 中国台湾 3.09 3.43 2.59 3.22 3.1 65.8 15.01 11.34 17.32 22.15
12 泰国 2.53 3.04 3.33 2.08 2.06 53.86 13.31 14.59 11.19 14.77
13 阿联酋 2.39 1.73 1.63 2.68 3.04 50.86 7.56 7.14 14.39 21.78
14 印尼 2.12 1.4 2.58 2.68 1.85 45.03 6.12 11.3 14.39 13.22
15 菲律宾 2.1 1.42 2.2 2.63 2.06 44.68 6.2 9.62 14.14 14.75
16 沙特阿拉伯 1.93 1.4 1.5 2.51 2.05 41.14 6.12 6.59 13.51 14.69
17 日本 1.7 2.13 2.01 1.51 1.39 36.22 9.31 8.81 8.14 9.97
18 加拿大 1.52 1.87 1.25 1.25 1.68 32.4 8.2 5.48 6.73 11.99
19 马来西亚 1.51 1.92 1.19 1.99 1.09 32.11 8.4 5.23 10.72 7.76
20 英国 1.23 1.64 0.83 1.03 1.38 26.23 7.16 3.64 5.54 9.9

我们以出口流向的国家为依据进行比例测算排名(参见表1),结果发现,各月出口至韩国的山东方管厂资源比例几乎占到总出口量的20%,其中1-4月份累计出口资源所占的比例为19.54%,比排名第二的美国相应比例竟高出12.53个百分点(美国相应比例为7.01%),此后的排名依次为伊朗5.38%,越南5.06%,印度4.79%。

这表明目前我国山东方管厂出口流向区域集中度较高。其中出口韩国的资源量要远远大于其它国家。此外,从前五名的国家来看,除了美国之外,其它4个国家均为亚洲国家。

这还表明,韩国山东方管厂进口市场对我国的山东方管厂出口影响作用是最显而易见的。因此,当我们分析和展望今年我国山东方管厂出口市场的时候,韩国因素绝对不可忽视。

二、亚洲市场山东方管厂消费旺盛

我们以出口流向的区域为依据进行排名测算(参见表2),结果表明,约70%的出口山东方管厂是流向了亚洲市场。其中1-4月累计出口亚洲的山东方管厂资源比例为66.81%(累计1421.7万吨),欧洲占18.97%(累计403.7万吨),北美占8.05%(累计171.2万吨)。

这一比例结构再次验证了前面的结论:目前我国山东方管厂出口流向区域集中度较高。从图1的资源流向比例结构图上,我们也可以直观的感受到,流向亚洲的资源比例柱 “高高耸立、俯视全球”。













表2 1-4月份我国无锡方管厂流向排名(按区域)
排名 区域 占总出口量的百分比(%) 出口量(万吨)
累计 1月 2月 3月 4月 累计 1月 2月 3月 4月
1 亚洲 66.81 67.7 64.32 72.54 63.48 1421.69 296.24 281.61 390.03 454.24
2 欧洲 18.97 16.28 20.51 15.15 22.56 403.69 71.23 89.81 81.48 161.45
3 北美 8.05 8.72 9.45 6.3 8.08 171.24 38.16 41.36 33.88 57.84
4 非洲 3.14 4.32 3.07 2.98 2.59 66.88 18.89 13.46 16.01 18.57
5 南美 1.75 1.59 1.27 1.67 2.21 37.26 6.98 5.57 8.96 15.8
6 大洋洲 1.27 1.38 1.38 1.37 1.07 27.06 6.06 6.04 7.35 7.63


除非中国政府真的实施山东方管厂出口配额制,否则,对于后期市场不必过于悲观。不过,笔者认为实施山东方管厂出口配额制的直接行政干预手段必要性不大。因为前期出台的一系列税率调整政策,无论从避免贸易摩擦方面来看,还是从加快淘汰落后产能加强国内山东方管厂业竞争力来看,只需适当调整税率,足以达到目的,因此进一步调整无锡方管厂出口税率可能性是比较大的。
脚注信息
版权所有 Copyright(C)2009-2018 无锡百利源钢管有限公司