新闻详情
 
当前位置
泉州Q235方管行情变动
作者:wxstjt    发布于:2013-11-29 17:53:40    文字:【】【】【
摘要:泉州Q235方管行情变动

泉州Q235方管 锡苏拓钢管厂 销售部:0510-83076068  生产部:0510-83076658  贺部长 13338786068无锡q235方管

规格   单支重量   每件重量   规格   单支重量   每件重量 
 20*20*1.3 144支/件   4.65   0.669   50*50*3.5 49支/件   31.16   1.526 
 20*20*1.5 144支/件   5.31   0.764   50*50*3.75 49支/件   33.25   1.629 
 20*20*1.7 144支/件   5.97   0.859   60*60*1.5 36支/件   16.62   0.598 
 20*20*2.0 144支/件   6.94   0.999   60*60*1.7 36支/件   18.79   0.676 
 25*25*1.3 121支/件   5.87   0.71   60*60*2.0 36支/件   22.02   0.792 
 25*25*1.5 121支/件   6.73   0.814   60*60*2.2 36支/件   24.16   0.869 
 25*25*1.7 121支/件   7.58   0.917   60*60*2.5 36支/件   27.34   0.984 
 25*25*2.0 121支/件   8.83   1.068   60*60*2.75 36支/件   29.97   1.078 
 25*25*2.2 121支/件   9.64   1.166   70*70*1.5 25支/件   19.45   0.486 
 25*25*2.5 121支/件   10.85   1.312   70*70*1.7 25支/件   22   0.55 
 25*25*2.75 121支/件   11.83   1.431   70*70*2.0 25支/件   25.79   0.644 
 30*30*1.3 100支/件   7.09   0.709   70*70*2.2 25支/件   28.3   0.707 
 30*30*1.5 100支/件   8.14   0.814   70*70*2.5 25支/件   32.05   0.801 
 30*30*1.7 100支/件   9.18   0.918   70*70*2.75 25支/件   35.16   0.879 
 30*30*2.0 100支/件   10.71   1.071   70*70*3.0 25支/件   38.24   0.956 
 30*30*2.2 100支/件   11.72   1.172   70*70*3.5 25支/件   44.36   1.109 
 30*30*2.5 100支/件   13.2   1.32   70*70*3.75 25支/件   47.39   1.184 
 30*30*2.75 100支/件   14.42   1.442   80*80*1.5 25支/件   22.28   0.557 
 40*40*1.3 64支/件   9.55   0.611   80*80*1.7 25支/件   25.2   0.63 
 40*40*1.5 64支/件   10.97   0.702   80*80*2.0 25支/件   29.56   0.739 
 40*40*1.7 64支/件   12.38   0.792   80*80*2.2 25支/件   32.45   0.811 
 40*40*2.0 64支/件   14.48   0.926   80*80*2.5 25支/件   36.76   0.919 
 40*40*2.2 64支/件   15.86   1.015   80*80*2.75 25支/件   40.34   1.008 
 40*40*2.5 64支/件   17.92   1.146   80*80*3.0 25支/件   43.89   1.097 
 40*40*2.75 64支/件   19.61   1.255   80*80*3.5 25支/件   50.95   1.273 
 40*40*3.0 64支/件   21.28   1.361   80*80*3.75 25支/件   54.45   1.361 
 50*50*1.3 49支/件   12   0.588   100*100*1.7 16支/件   31.51   0.504 
 50*50*1.5 49支/件   13.8   0.676   100*100*2.0 16支/件   36.99   0.591 
 50*50*1.7 49支/件   15.59   0.763   100*100*2.2 16支/件   40.62   0.649 
 50*50*2.0 49支/件   18.25   0.894   100*100*2.5 16支/件   46.05   0.736 
 50*50*2.2 49支/件   20   0.98   100*100*2.75 16支/件   50.55   0.808 
 50*50*2.5 49支/件   22.63   1.108   100*100*3.0 16支/件   55.04   0.88 
 50*50*2.75 49支/件   24.79   1.214   100*100*3.5 16支/件   63.95   1.023 
 50*50*3.0 49支/件   26.93   1.319   100*100*3.75 16支/件   68.38   1.094 

脚注信息
版权所有 Copyright(C)2009-2018 无锡百利源钢管有限公司